<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for thomasblank.ch</title>
	<atom:link href="http://www.thomasblank.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomasblank.ch</link>
	<description>Informationen über HTPC, MediaPortal und ein paar andere Dinge...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 06:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on Lightroom to Gallery2 Plugin by free ssl certificate online</title>
		<link>http://www.thomasblank.ch/2008/02/20/lightroom-to-gallery2-plugin/comment-page-1/#comment-13520</link>
		<dc:creator>free ssl certificate online</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 06:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasblank.ch/2008/02/20/lightroom-to-gallery2-plugin/#comment-13520</guid>
		<description>I often read your blog admin try to find it very interesting. Thought it was about time i show you , Sustain the truly great work</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I often read your blog admin try to find it very interesting. Thought it was about time i show you , Sustain the truly great work</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Geotagging mit Lightroom by Seb</title>
		<link>http://www.thomasblank.ch/2009/02/27/geotagging-mit-lightroom/comment-page-1/#comment-12046</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasblank.ch/?p=132#comment-12046</guid>
		<description>Hallo Thomas,

Im Screenshot der  Metadaten steht &quot;Camera: Nikon ...&quot;. Für Nikon D5000, D90 und größer D200 gibt es GPS-Geräte zum Direktanschluss. DIe GPS-Info landet diretk im JPG/RAW. SIehe Nikon GP-1, Solmeta Geotagger Pro Kompass, Dawntech Pro Logger, ...  Viele Tipps um Geotagging-Software und -Hardware finden sich auf gps-camera.eu 

Gruss
Seb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,</p>
<p>Im Screenshot der  Metadaten steht &#8220;Camera: Nikon &#8230;&#8221;. Für Nikon D5000, D90 und größer D200 gibt es GPS-Geräte zum Direktanschluss. DIe GPS-Info landet diretk im JPG/RAW. SIehe Nikon GP-1, Solmeta Geotagger Pro Kompass, Dawntech Pro Logger, &#8230;  Viele Tipps um Geotagging-Software und -Hardware finden sich auf gps-camera.eu </p>
<p>Gruss<br />
Seb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bilder vom Photo Walk by Jessica</title>
		<link>http://www.thomasblank.ch/2009/07/21/bilder-vom-photo-walk/comment-page-1/#comment-11736</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasblank.ch/?p=176#comment-11736</guid>
		<description>Hallo Tomi!

deine Fotos sind einfach Klasse! Ich liebe die mit die Gebaude (it is so graphic and angular! I love it) und das mit der Schach Brett is auch toll - schwartz/ weiss steht es naturlich super! Ooh tough competition now. :)

Musst meine heute Abend nochmal durchgehen und entscheiden was ich hochladen will! Thanks for sharing! Good luck! 

(du kannst übrigens auch jetzt sehen wer was schon hochgeladet hat - ist auf der World Wide Photo Walk Seite, unter Zürich Walk, ganz unten...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tomi!</p>
<p>deine Fotos sind einfach Klasse! Ich liebe die mit die Gebaude (it is so graphic and angular! I love it) und das mit der Schach Brett is auch toll &#8211; schwartz/ weiss steht es naturlich super! Ooh tough competition now. <img src='http://www.thomasblank.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Musst meine heute Abend nochmal durchgehen und entscheiden was ich hochladen will! Thanks for sharing! Good luck! </p>
<p>(du kannst übrigens auch jetzt sehen wer was schon hochgeladet hat &#8211; ist auf der World Wide Photo Walk Seite, unter Zürich Walk, ganz unten&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Worldwide Photo Walk war einfach super! by Jessica</title>
		<link>http://www.thomasblank.ch/2009/07/20/worldwide-photo-walk-war-einfach-super/comment-page-1/#comment-11729</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasblank.ch/?p=173#comment-11729</guid>
		<description>Ich fand es genauso gut. Habe schon auch einige Fotos auf mein Blog. Wurde mich freuen wenn du mir ein Comment auch auf mein Blog schreiben wurdest.

Schon das es dir gefallen hat. Freu mich auf dein Fotos! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fand es genauso gut. Habe schon auch einige Fotos auf mein Blog. Wurde mich freuen wenn du mir ein Comment auch auf mein Blog schreiben wurdest.</p>
<p>Schon das es dir gefallen hat. Freu mich auf dein Fotos! <img src='http://www.thomasblank.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Velotour im Appenzellerland by Tomi</title>
		<link>http://www.thomasblank.ch/2009/04/19/velotour-im-appenzellerland/comment-page-1/#comment-11678</link>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasblank.ch/2009/04/19/velotour-im-appenzellerland/#comment-11678</guid>
		<description>Ja wämmer so trainiert isch wie mier zwei dänn gseht mer nach 185km und 3675 Höhemeter no so fit us ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja wämmer so trainiert isch wie mier zwei dänn gseht mer nach 185km und 3675 Höhemeter no so fit us <img src='http://www.thomasblank.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Velotour im Appenzellerland by Jeannette Blank</title>
		<link>http://www.thomasblank.ch/2009/04/19/velotour-im-appenzellerland/comment-page-1/#comment-11677</link>
		<dc:creator>Jeannette Blank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasblank.ch/2009/04/19/velotour-im-appenzellerland/#comment-11677</guid>
		<description>ja ja, tüend nöd eso, ihr mached kän abekämpfte idruck uf dem föteli. entweder chunnt die gross biketour no oder ihr händ sie ussglaa und sind direkt zum appezäller bier gange.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja ja, tüend nöd eso, ihr mached kän abekämpfte idruck uf dem föteli. entweder chunnt die gross biketour no oder ihr händ sie ussglaa und sind direkt zum appezäller bier gange.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Velotour im Appenzellerland by Pedor</title>
		<link>http://www.thomasblank.ch/2009/04/19/velotour-im-appenzellerland/comment-page-1/#comment-11675</link>
		<dc:creator>Pedor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 11:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasblank.ch/2009/04/19/velotour-im-appenzellerland/#comment-11675</guid>
		<description>Genau wir mühen uns hier ab. 

Danach gibt es ein Appenzeller zum Durst löschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau wir mühen uns hier ab. </p>
<p>Danach gibt es ein Appenzeller zum Durst löschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Geotagging mit Sony GPS-CS1 by thomasblank.ch &#187; Geotagging mit Lightroom</title>
		<link>http://www.thomasblank.ch/2007/08/15/geotagging-mit-sony-gps-cs1/comment-page-1/#comment-11658</link>
		<dc:creator>thomasblank.ch &#187; Geotagging mit Lightroom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasblank.ch/2007/08/15/geotagging-mit-sony-gps-cs1/#comment-11658</guid>
		<description>[...] einer Weltkarte bewundern kann. Bisher verwendete ich zum Geotaggen jeweils das Programm GPicSync (siehe älteren Beitrag). Dies hat zwar stets gut funktioniert, aber ich musste dazu innerhalb meines Workflows mein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer Weltkarte bewundern kann. Bisher verwendete ich zum Geotaggen jeweils das Programm GPicSync (siehe älteren Beitrag). Dies hat zwar stets gut funktioniert, aber ich musste dazu innerhalb meines Workflows mein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Geotagging mit Sony GPS-CS1 by Tomi</title>
		<link>http://www.thomasblank.ch/2007/08/15/geotagging-mit-sony-gps-cs1/comment-page-1/#comment-10289</link>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasblank.ch/2007/08/15/geotagging-mit-sony-gps-cs1/#comment-10289</guid>
		<description>Hallo Marc
Der GPS-Logger von Sony hat einen 32MB internen Speicher, der für die Aufzeichnung der GPS-Daten verwendet wird. Meine Erfahrung zeigt, dass für einen ganzen Tag loggen rund 1-1.3MB Daten anfallen. Daher sollte deine 3-wöchige Fotoreise komplett drauf passen... ansonsten kannst du ja mal zwischendurch in ein Internetcafé und dir die Logfiles auf einen USB-Stick kopieren oder nach Hause mailen.
Der Abgleich der Daten mit den Fotos erfolgt auf dem PC, du kannst also den Logger nicht direkt mit der Kamera verbinden. Mit Hilfe des oben erwähnten Tools (GPicSync) kannst du die Fotos mit den GPS-Infos verknüpfen (funktioniert sogar mit RAW bzw. DNG-Files). Ich habe auch eine D300 und es funktioniert wunderbar.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.

Gruss Tomi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Marc<br />
Der GPS-Logger von Sony hat einen 32MB internen Speicher, der für die Aufzeichnung der GPS-Daten verwendet wird. Meine Erfahrung zeigt, dass für einen ganzen Tag loggen rund 1-1.3MB Daten anfallen. Daher sollte deine 3-wöchige Fotoreise komplett drauf passen&#8230; ansonsten kannst du ja mal zwischendurch in ein Internetcafé und dir die Logfiles auf einen USB-Stick kopieren oder nach Hause mailen.<br />
Der Abgleich der Daten mit den Fotos erfolgt auf dem PC, du kannst also den Logger nicht direkt mit der Kamera verbinden. Mit Hilfe des oben erwähnten Tools (GPicSync) kannst du die Fotos mit den GPS-Infos verknüpfen (funktioniert sogar mit RAW bzw. DNG-Files). Ich habe auch eine D300 und es funktioniert wunderbar.<br />
Ich hoffe ich konnte dir helfen.</p>
<p>Gruss Tomi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Geotagging mit Sony GPS-CS1 by marc</title>
		<link>http://www.thomasblank.ch/2007/08/15/geotagging-mit-sony-gps-cs1/comment-page-1/#comment-10286</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 22:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasblank.ch/2007/08/15/geotagging-mit-sony-gps-cs1/#comment-10286</guid>
		<description>Hallo Thomas. Ich möchte auch so ein GPS-Logger kaufen. Ist geplant für eine 3-Wöchige Fotoreise. Daraus folgt: ich hab da kein Laptop dabei auf dem ich die GPS-Daten aus dem Logger entleeren könnte. Ich denke, dass das Sony auch nicht viel mehr als einen Tag aufzeichnen kann, oder? Wie funktioniert das nun genau? Schliesse ich das Sony an die Digicam an und die Koords werden direkt in den EXIF auf der CF-Card gespeichert? Oder muss der Abgleich zwischen Koords und Fotos auf dem PC erfolgen? Ich hab eine Nikon D300. Funktioniert das Sony damit? Vielen Dank für dein Feedback.

Lieber Gruss
Marc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas. Ich möchte auch so ein GPS-Logger kaufen. Ist geplant für eine 3-Wöchige Fotoreise. Daraus folgt: ich hab da kein Laptop dabei auf dem ich die GPS-Daten aus dem Logger entleeren könnte. Ich denke, dass das Sony auch nicht viel mehr als einen Tag aufzeichnen kann, oder? Wie funktioniert das nun genau? Schliesse ich das Sony an die Digicam an und die Koords werden direkt in den EXIF auf der CF-Card gespeichert? Oder muss der Abgleich zwischen Koords und Fotos auf dem PC erfolgen? Ich hab eine Nikon D300. Funktioniert das Sony damit? Vielen Dank für dein Feedback.</p>
<p>Lieber Gruss<br />
Marc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

